Year Tm Lg W L G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO ERA
=================================================================
1955 DET AL 3 5 15 8 0 0 1 51.0 59 36 8 32 37 6.35
1956 DET AL 5 1 15 3 0 0 1 53.3 55 22 6 28 34 3.71
1957 DET AL 20 8 45 30 14 1 1 267.3 214 80 33 72 182 2.69
1958 DET AL 14 12 35 34 10 3 0 219.7 188 86 28 79 177 3.52
1959 DET AL 17 13 40 35 14 1 1 249.7 220 108 37 75 201 3.89
1960 DET AL 11 14 36 34 10 3 0 252.0 217 78 20 64 201 2.79
1961 DET AL 17 11 38 37 12 4 1 268.0 232 95 25 71 194 3.19
1962 DET AL 19 10 41 35 12 2 6 258.0 262 103 28 74 184 3.59
1963 DET AL 12 13 39 35 6 2 1 248.3 245 107 38 69 196 3.88
1964 PHI NL 19 8 41 39 13 5 2 284.3 248 83 23 46 219 2.63
1965 PHI NL 19 9 39 39 15 7 0 291.0 253 84 23 62 268 2.60
1966 PHI NL 19 14 43 41 16 5 1 314.0 260 84 26 55 252 2.41
1967 PHI NL 17 15 40 40 16 6 0 302.3 241 77 18 73 253 2.29
1968 PIT NL 4 14 27 26 3 1 0 160.0 168 69 14 48 95 3.88
1969 LA NL 3 1 9 9 1 0 0 56.3 65 21 5 10 33 3.36
PIT NL 10 9 25 25 4 0 0 156.0 147 66 10 49 124 3.81
1970 PHI NL 10 15 34 33 4 0 0 219.0 233 100 19 56 147 4.11
1971 PHI NL 5 12 29 16 1 0 1 110.0 126 67 11 37 58 5.48
=================================================================
17 Yr 224 591 151 16 3433 372 2855
184 519 40 3760.3 1366 1000 3.27
=================================================================
Year Tm Lg W L G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO ERA
=================================================================
1944 CIN NL 6 4 20 12 5 1 0 112.7 113 35 11 33 19 2.80
1946 BSN NL 0 1 10 1 0 0 0 15.3 17 9 2 7 9 5.28
1948 PHI NL 1 0 6 0 0 0 2 9.7 7 1 0 2 7 0.93
1949 PHI NL 9 5 53 0 0 0 7 97.0 98 35 9 29 43 3.25
1950 PHI NL 16 7 74 0 0 0 22 152.0 108 45 11 50 56 2.66
1951 PHI NL 4 11 58 1 0 0 9 115.7 127 52 9 31 27 4.05
1952 PHI NL 5 3 42 2 2 1 6 80.0 87 35 9 21 16 3.94
1953 PHI NL 14 10 48 19 7 0 5 170.7 198 84 18 42 45 4.43
1954 NYY AL 1 1 9 0 0 0 2 18.3 11 2 0 6 3 0.98
PHI NL 2 3 33 1 0 0 3 50.3 62 21 7 12 11 3.75
1955 NYY AL 7 2 45 0 0 0 11 73.7 68 19 5 24 19 2.32
1956 NYY AL 0 0 8 0 0 0 2 11.0 15 6 3 6 6 4.91
STL NL 1 1 27 0 0 0 5 39.3 46 20 4 6 7 4.58
================================================================= 11 Yrs. 66 433 14 74 957 88 268
48 36 2 945.7 364 269 3.46
=================================================================